Nền tảng tiếp thị liên kết MasOffer xin thông báo đến các Publisher về những thay đổi mới trong chính sách hoa hồng tại thị trường S.E.A & Global, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01.06.2017, với tỷ lệ hoa hồng cụ thể như sau:
- Thị trường Thái Lan – Lazada Thái Lan
Ngành hàng | Tỷ lệ hoa hồng |
Pet Supplies | 3,00% |
Mobiles & Tablets | 2,10% |
Computers & Laptops | 2,10% |
Cameras | 2,10% |
Sports & Outdoors | 3,60% |
Home Appliances | 2,40% |
Motors | 3,60% |
Health & Beauty | 4,20% |
Media, Music & Books | 4,20% |
TV, Audio / Video, Gaming & Wearables | 2,40% |
Home & Living | 4,80% |
Watches, Sunglasses, Jewellery | 5,40% |
Travel & Luggage | 5,40% |
Fashion | 7,20% |
Toys & Games | 4,80% |
Groceries | 6,60% |
Baby & Toddler | 2,40% |
- Thị trường Indonesia
Nhà Cung cấp | Ngành hàng | Tỷ lệ hoa hồng |
Lazada | Mobile & Tablet | 1,50% |
Thiết bị điện tử | 1,50% | |
Đồ điện tử | 1,50% | |
Máy tính & Máy tính xách tay | 1,50% | |
Máy ảnh | 1,50% | |
Thời trang | 6,00% | |
Đồng hồ, Kính mắt & Phụ kiện | 6,00% | |
Đồ chơi, Trẻ em & Trẻ em | 3,60% | |
Túi xách & Hành lý | 3,60% | |
Sức khỏe & Làm đẹp | 3,60% | |
Vouchers | 3,60% | |
Tạp hóa | 3,60% | |
Phương tiện truyền thông, trò chơi & Âm nhạc | 3,60% | |
Xe cộ | 0,60% | |
BliBli | Mobile & Tablet, Camera | 1,20% |
Computers & Laptops | 1,20% | |
Electronic equipment | 1,20% | |
Automotive | 1,20% | |
Mother and child | 1,20% | |
Tickets & Vouchers | 1,20% | |
Sports & Outdoor Activities | 2,40% | |
Toys & Video Games | 2,40% | |
Home & Living | 2,40% | |
Culinary | 2,40% | |
Fashion | 6,00% | |
Health & Beauty | 1,80% | |
Tiket Tokopedia ID | < Rp 500.000 | 3,00% |
> Rp 500.000 | 15,000 | |
Tokopedia Epay ID |
Pulsa (Prepaid Mobile Recharge) | 1,80% |
Pulsa (Postpaid Mobile) | 1,80% | |
Paket Data (Internet Data Package) | 1,80% | |
Listrick PLN (Prepaid & Postpaid) | 1,80% | |
BP JS | Rp 1.800 | |
Game Vouchers | 1,80% | |
Multifinance | Rp 4.500 | |
TV Kabel | Rp 2.200 | |
Elevenia | Mobile Phone / Smart Watch | 0,60% |
Camera, Video Camera & Drone | 0,60% | |
Tablet, Notebook & Desktop | 0,60% | |
Office Equipment & Supplies | 0,60% | |
Home Appliances | 0,60% | |
Home Entertainment | 0,60% | |
Woman Clothing | 1,80% | |
Man Clothing | 1,80% | |
Bags & Accesories | 1,80% | |
Shoes | 1,80% | |
Jewelry & Watches | 1,80% | |
Make Up & Skin Care | 1,80% | |
Health, Body & Personal Care | 1,80% | |
Baby & Kid Clothing | 1,80% | |
Toys, Books & Fancy Stationary | 1,80% | |
Baby Gears, Feeding, Nursing & Maternity | 0,60% | |
Home Decor, Bedding & Bath | 1,80% | |
Kitchen, Dining & Householding | 1,80% | |
Food & Beverages | 1,80% | |
Sports & Outdoor | 1,80% | |
Hobby | 1,80% | |
Video Games | 0,60% | |
Book | 1,80% | |
Automotive | 1,80% | |
Motorcycle | 0,30% | |
Zalora Indonesia (Fashion) | Khách hàng mới | 7,20% |
Khách hàng cũ | 3,00% |
- Thị trường Singapore – Zalora Singapore
Kể từ ngày 01.06.2017, Zalora Singapore chia sẻ hoa hồng cho các Nhà Phân phối với tỷ lệ 3,0% cho khách hàng cũ và 7,2% cho khách hàng mới
- Thị trường toàn cầu
Nhà Cung cấp | Ngành hàng | Tỷ lệ hoa hồng |
Agoda | Du lịch | 3,60% |
Booking.com | Du lịch | 1,80% |
Trên đây là toàn bộ những thay đổi trong chính sách hoa hồng của các Nhà Cung cấp thị trường S.E.A và Global dành cho các Nhà Phân phối. Mọi thắc mắc về chính sách hoa hồng, các Publisher có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng AM trên hệ thống MasOffer.
Các thông tin sẽ liên tục được cập nhật đến các Publisher trên MasOffer. Các Nhà Phân phối hãy cập nhật và tiếp tục đẩy số!